<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUSAN &#187; PREMIO RUSAN</title>
	<atom:link href="https://nicecompany.com/rusan/category/premio-rusan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nicecompany.com/rusan</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Premio RUSAN 2024</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2024/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2024 “I professionisti e il SSN: prove di divorzio? Semplificare e ri-orientare l’organizzazione delle aziende sanitarie per migliorare la soddisfazione e la qualità della vita dei professionisti&#8221; ha scelto tra essi , per il suo approccio sistemico e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2024 “I professionisti e il SSN: prove di divorzio? Semplificare e ri-orientare l’organizzazione delle aziende sanitarie per migliorare la soddisfazione e la qualità della vita dei professionisti&#8221; ha scelto tra essi , per il suo approccio sistemico e la continuità nel tempo, il progetto proposto dall’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia che si è aggiudicata il <strong>Premio RUSAN 2024</strong> con il titolo &#8220;<strong>Valorizzare le persone per un lavoro soddisfacente</strong>”.</p>
<p>Il premio è stato consegnato a termine del Convegno da <strong>Barbara Mangiacavalli</strong>, Presidente FNOPI, a<strong> Micaela La Regina</strong>, Direttore S.C. Governo Clinico e Risk Management Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia che ha presentato il progetto durante l’evento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/dbfb81dc-fe9b-4593-a599-86880f878363.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1496" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/dbfb81dc-fe9b-4593-a599-86880f878363-300x200.jpg" alt="dbfb81dc-fe9b-4593-a599-86880f878363" width="300" height="200" /></a></p>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Gli altri 3 progetti finalisti presentati sono stati: “Le radici della disaffezione: un’indagine su psichiatri under-45 nei centri di salute mentale” dell&#8217;<strong>Azienda Sanitaria Città di Torino</strong>, “Valorizzare il ruolo dell’infermiere nella nuova rete dei servizi territoriali” dell’<span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: bold;">Azienda Sanitaria Toscana Centro, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial';">“Creare valore al lavoro dei professionisti come chiave di benessere organizzativo”</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial';">dell&#8217;</span><span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: bold;">AUSL di Piacenza</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial';">.</span></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Per vedere il video della premiazione <a href="https://youtu.be/1tHl-kezvEE">CLICCA QUI!</a></strong></h3>
</div>
</div>
</div>
<p><strong><a href="https://nicecompany.com/rusan/i-professionisti-e-il-ssn-prove-di-divorzio/">Torna alla home del convegno</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNRR: Dai Servizi Sanitari al Welfare di Comunità. L&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Alessandria si aggiudica il Premio RUSAN 2022</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/pnrr-dai-servizi-sanitari-al-welfare-di-comunita-lazienda-sanitaria-locale-di-alessandria-si-aggiudica-il-premio-rusan-2022/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/pnrr-dai-servizi-sanitari-al-welfare-di-comunita-lazienda-sanitaria-locale-di-alessandria-si-aggiudica-il-premio-rusan-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2022 &#8220;PNRR: Dai Servizi Sanitari al Welfare di Comunità. Come cambiano organizzazione e competenze&#8221; ha scelto tra essi il progetto presentato dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Alessandria che si è aggiudicata il Premio RUSAN 2022 con il titolo &#8220;Integrazione operativa tra Centrali Operative Territoriali (COT) e Centrali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/premio-RUSAN-2022.jpg"><img class="size-medium wp-image-1182 aligncenter" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/premio-RUSAN-2022-300x225.jpg" alt="premio RUSAN 2022" width="300" height="225" /></a></span></p>
<p>Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2022 &#8220;PNRR: Dai Servizi Sanitari al Welfare di Comunità. Come cambiano organizzazione e competenze&#8221; ha scelto tra essi il progetto presentato dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Alessandria che si è aggiudicata il <strong>Premio RUSAN 2022</strong> con il titolo<strong> &#8220;Integrazione operativa tra Centrali Operative Territoriali (COT) e Centrali del Numero Europeo Armonizzato 116117 (CUA) nell&#8217;ambito del nuovo assetto territoriale definito dal PNR&#8221;.</strong></p>
<p>Il premio è stato consegnato a termine del Convegno da <strong>Paolo Bordon</strong>, Direttore Generale dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, a<strong> Irene Marchese</strong>, Coordinatore Centrale Unica Armonizzata 116117 dell&#8217;ASL di Alessandria che ha presentato il progetto durante l&#8217;evento.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Per vedere il video della premiazione <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2eExb9dyn1Y&amp;feature=youtu.be">CLICCA QUI!</a></strong></h3>
<p><a href="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/IMG_9182-e1652776950837.jpg"><img class="size-medium wp-image-1185 aligncenter" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/IMG_9182-e1652776950837-225x300.jpg" alt="IMG_9182" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong><a style="color: #bc360a;" href="https://nicecompany.com/rusan/pnrr-dai-servizi-sanitari-al-welfare-di-comunita/">Torna alla home del convegno</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/pnrr-dai-servizi-sanitari-al-welfare-di-comunita-lazienda-sanitaria-locale-di-alessandria-si-aggiudica-il-premio-rusan-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio RUSAN 2021</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2021/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Durante il Convegno Nazionale RUSAN-FIASO tenutosi il 10 settembre 2021 a Sestri Levante in cui si è discusso come il SSN può capitalizzare i grandi cambiamenti positivi che professionisti e aziende hanno sperimentato durante il Covid19 è stato assegnato il Premio RUSAN 2021, in rappresentanza di tutti gli operatori della Sanità che con tanta abnegazione e professionalità hanno lavorato per curare i malati di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="break-words" style="color: #000000;"><span dir="ltr">Durante il Convegno Nazionale RUSAN-FIASO tenutosi il 10 settembre 2021 a Sestri Levante in cui si è discusso come il SSN può capitalizzare i grandi cambiamenti positivi che professionisti e aziende hanno sperimentato durante il Covid19 è stato assegnato il <strong>Premio RUSAN 2021</strong>, in rappresentanza di tutti gli operatori della Sanità che con tanta abnegazione e professionalità hanno lavorato per curare i malati di Covid-19 durante la pandemia, a <strong>Stefano Paglia</strong>, Direttore del Pronto soccorso dell’<strong>Ospedale di Codogno</strong>. Il Premio è stato consegnato<strong> </strong>da<strong> Franco Riboldi</strong>  del Comitato Guida Rusan.</span></span></p>
<p><span class="break-words" style="color: #000000;"><span dir="ltr"><img class="size-medium wp-image-922 alignleft" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/PAGLIA-225x300.jpg" alt="PAGLIA" width="225" height="300" /></span></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-923 alignright" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/PAGLIA-MR-e1631789191574-225x300.jpg" alt="PAGLIA MR" width="225" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Paglia ha voluto poi condividere il Premio RUSAN 2021 con la professoressa <strong>Tiziana Meschi</strong> e il dottor <strong>Antonio Nouvenne</strong> del Dipartimento Medico Geriatrico Riabilitativo dell’<strong>AOU di Parma</strong> per l’innovativa attività dell’Unità Mobile Multidisciplinare con la quale hanno portato l’ospedale sul territorio durante il periodo della pandemia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=aR8ys-IVitM"><strong>PER VEDERE IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE CLICCARE QUI</strong></a></p>
<p><img class="size-medium wp-image-926 aligncenter" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/meschi-nouvenne-min-225x300.jpg" alt="meschi nouvenne-min" width="225" height="300" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-927 aligncenter" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/premio-tutti-min-300x225.jpg" alt="premio tutti-min" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etica dell&#8217;Adempimento o della Responsabilità?: L&#8217;AUSL di Bologna si aggiudica il premio RUSAN 2018</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/etica-delladempimento-o-della-responsabilita-lausl-di-bologna-si-aggiudica-il-premio-rusan-2018/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/etica-delladempimento-o-della-responsabilita-lausl-di-bologna-si-aggiudica-il-premio-rusan-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2018 &#8220;Etica dell&#8217;Adempimento o della Responsabilità? Alla ricerca di valori e senso per il lavoro in Sanità&#8221; ha selezionato i seguenti tre progetti finalisti: Concerto etico di Ida Grossi, Direttore ASL di AT e Emanuela Paccagnan, funzionario ASL [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/DbJKsQYXkAA9z6j.jpg"><img class="alignnone wp-image-477 size-full" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/DbJKsQYXkAA9z6j.jpg" alt="DbJKsQYXkAA9z6j" width="863" height="628" /></a></p>
<p>Il Comitato Scientifico RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti presentati per il Convegno 2018 &#8220;Etica dell&#8217;Adempimento o della Responsabilità? Alla ricerca di valori e senso per il lavoro in Sanità&#8221; ha selezionato i seguenti tre progetti finalisti:</p>
<ul>
<li><strong>Concerto etico</strong> di Ida Grossi, Direttore ASL di AT e Emanuela Paccagnan, funzionario ASL di AT</li>
<li><strong>Costruzione partecipata del piano strategico aziendale</strong> di Valentina Solfrini, Direttore Sanitario IRCCS CRO di Aviano</li>
<li><strong>Progetto Ga.B.R.I. Garantire il Benessere nelle Relazioni Interpersonali</strong> di Monica Bianconcini, Staff Direzione DATeR Ausl di Bologna</li>
</ul>
<p>La giuria popolare del pubblico presente al Convegno ha scelto tra essi il progetto presentato dall&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna che si è aggiudicata il <strong>Premio RUSAN 2018</strong> con il titolo<strong> &#8220;Ga.B.R.I. &#8211; Coordinamento: GArantire il Benessere nelle Relazioni Interpersonali&#8221;.</strong></p>
<p>Il premio è stato consegnato a termine del Convegno da <strong>Marco Rotondi</strong>, Comitato Guida RUSAN, e <strong>Nicola Pinelli</strong>, Direttore FIASO, a <strong>Monica Bianconcini</strong>, CPSE infermiere STAFF Direzione DATeR dell&#8217;AUSL di Bologna che ha presentato il progetto durante l&#8217;evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/etica-delladempimento-o-della-responsabilita-lausl-di-bologna-si-aggiudica-il-premio-rusan-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani in sanità: l’Università di Modena e RE e l’AOU USL e Università di Parma si aggiudicano il premio RUSAN 2016</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/giovani-in-sanita-luniversitadi-modena-e-re-e-laou-di-parma-si-aggiudicano-il-premio-rusan-2016/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/giovani-in-sanita-luniversitadi-modena-e-re-e-laou-di-parma-si-aggiudicano-il-premio-rusan-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 19:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Per il primo anno nella storia di RUSAN due vincitori si sono aggiudicati il Premio RUSAN 2016.  Il Comitato Scientifico di RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti pervenuti per il convegno 2016 “Giovani generazioni e lavoro in Sanità”, ha premiato due progetti, diversi tra loro, ma complementari negli obiettivi e nel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per il primo anno nella storia di RUSAN due vincitori si sono aggiudicati il <strong>Premio RUSAN 2016.  </strong></p>
<p>Il Comitato Scientifico di RUSAN, dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti pervenuti per il convegno 2016 <strong>“Giovani generazioni e lavoro in Sanità”</strong>, ha premiato due progetti, diversi tra loro, ma complementari negli obiettivi e nel percorso: quello realizzato dall’<strong>Università di Modena e Reggio Emilia</strong> e quello realizzato congiuntamente da <strong>AOU di Parma, AUSL di Parma</strong> e <strong>Università di Parma. </strong>Il premio RUSAN è stato consegnato a termine del convegno dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione <strong>Marianna Madia</strong>.</p>
<p>Il primo progetto dal titolo “<strong>Competenze richieste e formazione universitaria: uno studio osservazionale analitico sui neolaureati infermieri”</strong> è stato presentato da <strong>Daniela Mecugni</strong>, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica e Professore Associato dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il progetto consiste in una indagine realizzata sugli infermiere neo laureati che si sono inseriti nel mondo del lavoro (entro un anno dalla laurea) per evidenziare se hanno le competenze adeguate richieste delle organizzazioni sanitarie. Dall’analisi è emerso che i neolaureati possiedono un buon livello di competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in letteratura.</p>
<p>Il secondo progetto vincitore intitolato <strong>“Laboratorio per i Sistemi sanitari e l’Organizzazione dei servizi per la Salute: una sperimentazione per superare la separazione fra università e professione medica”</strong> è stato presentato da <strong>Nicola Florindo</strong>, Direttore Scientifico del Laboratorio per i sistemi sanitari e l’organizzazione dei servizi per la salute. Il laboratorio, attivo già da tre anni, offre agli studenti opportunità formative aggiuntive rispetto al piano di studi tradizionale, connesse alle innovazioni che si producono nella Sanità Pubblica. L’attività didattica affronta i temi dell’organizzazione, dell’economia, della sostenibilità, delle politiche in ambito sanitario e delle relazioni medico-paziente, fornendo anche le conoscenze per la ricerca scientifica in tale ambito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/giovani-in-sanita-luniversitadi-modena-e-re-e-laou-di-parma-si-aggiudicano-il-premio-rusan-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AOU “Santa Maria della Misericordia” di Udine si aggiudica il PREMIO RUSAN 2014</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/laou-santa-maria-della-misericordia-di-udine-si-aggiudica-il-premio-rusan-2014-2/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/laou-santa-maria-della-misericordia-di-udine-si-aggiudica-il-premio-rusan-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine si è aggiudicata il Premio RUSAN 2014 con il progetto dal titolo “Trend di invecchiamento e strategie per il mantenimento in servizio degli infermieri senior nell’AOU “Santa Maria della Misericordia”. Il Comitato Scientifico di RUSAN dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti pervenuti per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine si è aggiudicata il <strong>Premio RUSAN 2014 </strong>con il progetto dal titolo “<strong>Trend di invecchiamento e strategie per il mantenimento in servizio degli infermieri senior nell’AOU “Santa Maria della Misericordia”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato Scientifico di RUSAN dopo attenta e accurata analisi di tutti i progetti pervenuti per il <a href="http://www.ienonline.org/ien/over-50-in-sanita-il-convegno-dedicato-ai-professionisti-senior-della-salute/">convegno RUSAN 2014 “Gli Over 50 in sanità”</a> e ritenuti validi sul tema della gestione dei Senior nelle aziende sanitarie  ha selezionato quello presentato dall’Azienda <strong>Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia di Udine”</strong> per le solide metodologie utilizzate e per il taglio sistemico del progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro fattore premiante è stato quello relativo alla rilevazione dei dati all’interno del progetto che è stata gestita in modo sistematico e ben finalizzata alla mappatura generazionale aziendale. Inoltre sono stati realizzati precisi progetti d’intervento a fronte del monitoraggio ed all’analisi della situazione aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il premio è stato consegnato a termine del convegno da <strong>Fulvio Moirano</strong>, Commissario IRCCS Spallanzani e IFO, già Direttore AGENAS, a <strong>Maura Mesaglio</strong>, Infermiere Dirigente dell’AOU “Santa Maria della Misericordia” di Udine che ha presentato il progetto nella sessione pomeridiana della giornata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/laou-santa-maria-della-misericordia-di-udine-si-aggiudica-il-premio-rusan-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio RUSAN 2012: vince l’azienda ospedaliera G. Salvini</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2012-vince-lazienda-ospedaliera-g-salvini/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2012-vince-lazienda-ospedaliera-g-salvini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[L’Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese si è aggiudicata il Premio RUSAN 2012 presentando un progetto dal titolo “La valutazione della performance individuale e professionale: uno strumento di engagement del personale?”. Dopo una attenra analisi il Comitato Scientifico RUSAN ha assegnato il premio all&#8217;azienda milanese per le metodologie e gli strumenti innovativi utilizzati, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese si è aggiudicata il <strong>Premio RUSAN 2012 </strong>presentando un progetto dal titolo “<strong>La valutazione della performance individuale e professionale: uno strumento di engagement del personale?”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo una attenra analisi il Comitato Scientifico RUSAN ha assegnato il premio all&#8217;azienda milanese per le metodologie e gli strumenti innovativi utilizzati, per il percorso seguito nel processo di riconoscimento del merito, per le attività realizzate e per l&#8217;area d&#8217;impatto del progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è stato presentato da Loredana Luzzi, Direttore Amministrativo della struttura premiata, in occasione del Convegno RUSAN 2012 che si è svolto il 17 maggio 2012 all&#8217;interno di Exposanità. Il premio è stato consegnato da Carlo Lusenti, Assessore alle politiche per la salute della Regione  Emilia Romagna, al termine della giornata.</p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2012-vince-lazienda-ospedaliera-g-salvini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio RUSAN 2010: riceve il premio il progetto realizzato dall&#8217;ISMETT di Palermo</title>
		<link>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2010-riceve-il-premio-il-progetto-realizzato-dallismett-di-palermo/</link>
		<comments>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2010-riceve-il-premio-il-progetto-realizzato-dallismett-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIO RUSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nicecompany.com/rusan/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Teresa Marzocchi, Assessore alle politiche per la salute della Regione  Emilia Romagna, conferisce il premio al progetto “Processo di feedback a 360°”realizzato dall’ISMETT di Palermo.  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teresa Marzocchi</strong>, Assessore alle politiche per la salute della Regione  Emilia Romagna, conferisce il premio al progetto “Processo di feedback a 360°”realizzato dall’<strong>ISMETT di Palermo.</strong></p>
<p style="text-align: center;"> <strong><img class="alignnone wp-image-864 size-medium" src="https://nicecompany.com/rusan/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/27052010105-300x225.jpg" alt="27052010105" width="300" height="225" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nicecompany.com/rusan/premio-rusan-2010-riceve-il-premio-il-progetto-realizzato-dallismett-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
